Ohaus a-AB33EC-F Aquasearcher Masa Tipİ İletkenlik Ölçer Seti ( Stcon7 İletkenlik Probu - İletkenlik Solüsyon Seti (84 us/cm, 4 × 50ml) )
57.653,01 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
a-AB33EC-F
Fiyat
1.383,00 USD + KDV
*7.814,22 TL den başlayan taksitlerle!
Ohaus a-AB33EC-F Aquasearcher Masa Tipİ İletkenlik Ölçer Seti ( Stcon7 İletkenlik Probu - İletkenlik Solüsyon Seti (84 us/cm, 4 × 50ml) )
Kolay kullanıcı arayüzü, Türkçe menüsü, dokunmatik tuş takımı, 6.5″ Geniş LCD ekranı, 1000 adet ölçüm hafızası, otomatik tampon çözelti tanıma ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu ile yeni OHAUS AquaSearcher serisi Masa Tipi pH ve İletkenlik Ölçer Cihazları
Kolay kullanıcı arayüzü, Türkçe menüsü, dokunmatik tuş takımı, 6.5″ Geniş LCD ekranı, 1000 adet ölçüm hafızası, otomatik tampon çözelti tanıma ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu ile yeni OHAUS AquaSearcher serisi Masa Tipi pH ve İletkenlik Ölçer Cihazları
Fonksiyon: | İletkenlik, TDS, Tuzluluk, Dirençlilik |
Ölçüm Aralığı: | 0.001 µS/cm…1000 mS/cm |
Ölçüm Çözünürlüğü: | 0.001 µS/cm |
Sıcaklık Aralığı: | -5.0…110.0°C |
Set Elektrodu: | OHAUS STCON7 |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Ürün İsmi | a-AB33EC-F |
Ürün Kodu | 30589829 |
Set İçeriği | a-AB33EC Masa Tipi İletkenlik Ölçer, STCON7 İletkenlik Elektrodu, İletkenlik Standart Solüsyon Seti (84µS/cm, 4×50 ml) |
Set Elektrotları | OHAUS STCON7 İletkenlik Elektrodu (30080693) |
Cihaz Tipi | Masa Tipi İletkenlik Ölçer |
Ölçüm Parametreleri | İletkenlik, Toplam Çözünmüş Katı (TDS), Tuzluluk, Dirençlilik |
İLETKENLİK |
|
Ölçüm Aralığı | 0.001 µS/cm…19.99 µS/cm |
20 µS/cm…199.9 µS/cm | |
200 µS/cm…1999 µS/cm | |
2.00 mS/cm…19.99 mS/cm | |
20.0 mS/cm…1000 mS/cm | |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.001 µS/cm minimum; oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.5% okunan, +/- 2 Son Hane (LSD) |
Referans Sıcaklık | 20°C; 25°C |
Hücre Sabiti | 0.01…10.00cm-1 |
Sıcaklık Kompanzasyonu | Lineer (0…10%/°C), off |
TDS |
|
Ölçüm Aralığı | 0.1 mg/L…200 g/L |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 mg/L minimum, oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.5% okunan, +/-2 Son Hane (LSD) |
TDS Faktör Aralığı | Lineer, 0.01…10.00, default 0.5 |
DİRENÇLİLİK |
|
Ölçüm Aralığı | 1…100 MΩ-cm |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 Ω-cm oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.5% okunan, +/-2 Son Hane (LSD) |
TUZLULUK |
|
Ölçüm Aralığı | 0…100 psu |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 psu minimum, oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.5% okunan, +/-2 Son Hane (LSD) |
SICAKLIK |
|
Ölçüm Aralığı | -5.0…110.0°C |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 °C |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.3°C |
Kalibrasyon | Yok |
KALİBRASYON |
|
Kalibrasyon Noktaları | 1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu; 6 iletkenlik solüsyonu seçeneği |
Kalibrasyon İşareti | Yüz İşareti (İnsan yüzü) & Hücre Sabiti |
Kalibrasyon Modu | Lineer |
CİHAZ ÖZELLİKLERİ |
|
Ekran Tipi | 6.5″ inç & Dot matrix aydınlatmalı LCD Ekran |
Çoklu Menü Dili Seçeneği | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Çince, Rusça ve Türkçe |
Ölçüm Bitirme Modları | Otomatik Durma, Sürekli |
Ölçüm Hafızası | Tarih ve Saat bilgili 1000 adet veri seti |
Kalibrasyon Hafızası | Son Kalibrasyon |
Tuş Takımı | Kapasitif Dokunmatik |
Veri Çıkışı | RS232 veya USB üzerinden PC; RS232 üzerinden yazıcı |
İletkenlik Elektrot Bağlantısı | Mini-Din |
Sıcaklık Bağlantısı | Cinch, NTC 30 kΩ |
Voltaj Aşımı | Kategori II |
Kirlilik | Derece 2 |
Güç | Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Çalışma Ortam Koşulları | 5….40°C; 5…80 % yoğunlaşmayan |
Garanti | 1 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!