Mettler Toledo SG68-FK2-KIT Sevengo Duo Portatifi Ph/ Iyon / Çözünmüş Oksijen Ölçer ( Inlab Expertgo-Ism Ph ve Inlab 605-Ism Çözünmüş Oksijen Elektrotları Dahil )
189.075,19 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
SG68-FK2-KİT
Fiyat
4.315,00 EUR + KDV
*25.627,04 TL den başlayan taksitlerle!
Mettler Toledo SG68-FK2-KIT Sevengo Duo Portatifi Ph/ Iyon / Çözünmüş Oksijen Ölçer ( Inlab Expertgo-Ism Ph ve Inlab 605-Ism Çözünmüş Oksijen Elektrotları Dahil )
Akıllı çok parametreli el tipi ph/iyon/iletkenlik ölçer
İki elektrokimyasal parametrenin eş zamanlı analizi için yüksek hassasiyetli çift kanallı pH/ iyon/ iletkenlik ölçer. Ultra saf su için tasarlandı.
Zorlu ortamlara karşı koymak için tasarlandı
Talep edilen koşullarda kullanım için sağlam ve su geçirmez. Benzersiz ergonomik ve basit işletim sayesinde etkili.
Hatalardan kaçının ve ISM® ile zaman tasarrufu edin
Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) kullanımdaki sensörü tanımlar. Geçerli kalibrasyon verileri sensörde saklanır. Hatalar ortadan kaldırılır.
Teknik Özellikler - SevenGo Duo pH/Ion/DO meter SG68-FK2-Kit
Parametre | pH İyon DO ORP |
Kanal | Çift kanallı |
Sensör | InLab 605-ISM InLab Expert Go-ISM |
DO ölçüm aralığı | 0,000 – 99 mg/L (ppm) |
DO çözünürlüğü | 0,01 mg/l (ppm) |
DO hassasiyeti (±) | ± %0,5 maks. 0,03 |
Sıcaklık doğruluğu (±) | 0,2°C |
Bellek boyutu | 500 ölçüm |
Koruma Derecesi | Su ve toz geçirmez (IP67) |
Boyutlar | 220 x 90 x 45 mm |
Ekran Türü | LCD |
Sensör Dahildir | Genel Amaçlı Sensör |
Konektörler | BNC RCA/cinch (her ikisi de IP67) |
Akıllı sensör yönetimi (ISM) ile uyumlu | Evet bulunuyor |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık aralığı | -30 °C – 130 °C |
Ağırlık | 368 g |
Ürün Çeşitleri | SevenGo Duo |
Taşınabilir Ölçüm Cihazı | Evet bulunuyor |
Güvenlik ve uyumluluk | Şifre Koruması GLP Kullanıcı yönetimi |
Diller | İngilizce İtalyanca Fransızca Rusça Portekizce Çince Korece Almanca İspanyolca Japonca |
pH ölçüm aralığı | -2 – 19,999 |
pH çözünürlüğü | 0,001 0,01 0,1 |
pH hassasiyeti (±) | 0,002 |
İyon konsantrasyonu çözünürlüğü | 3 haneli (üniteye bağlı) |
İyon konsantrasyonu hassasiyeti (±) | 0,5 % |
mV çözünürlüğü | 0,1 1 |
mV hassasiyeti (±) | 0,1 |
İyon konsantrasyonu ölçüm aralığı | 1,00E-9 – 9,99E+9 |
Dahil Olan Aksesuarlar | Taşıma Çantası Uzun Kablo ( 2m ) |
Ölçüm Cihazı Tipi | Taşınabilir Çift Kanallı |
mV ölçüm aralığı | -1999..1999 mV |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!