Memmert WTB24 Su Banyosu 23 Litre +10°C... +100°C
Laboratuvarda merhemlerin, emülsiyonların, numunelerin, plakaların ve besin solüsyonlarının sıcaklık kontrolünün yanı sıra endüstriyel segmentte sıcak depolama ve kalibrasyon için idealdir
Laboratuvarda merhemlerin, emülsiyonların, numunelerin, plakaların ve besin solüsyonlarının sıcaklık kontrolünün yanı sıra endüstriyel segmentte sıcak depolama ve kalibrasyon için idealdir
Sıcaklık
Sıcaklık sensörü | Küvetin dışına monte edilmiş dijital sıcaklık sensörü |
---|---|
Sıcaklık | Celsius/Fahrenheit ayarı |
Çalışma sıcaklığı aralığı | +100'e kadar ortam basıncının en az 5 üzerinde (ortam basıncına bağlı olarak kapaklı) |
Sıcaklık aralığının ayarlanması | +10 ila +100 °C |
Doğruluk sıcaklığının ayarlanması | 0,1 °C |
Kontrol teknolojisi
Kalibrasyon | 2 noktalı kalibrasyon |
---|---|
Denetleyici | dokunmatik ekranlı sezgisel 3,5" renkli grafik ekran |
Denetleyici | Ayarlanan ve gerçek sıcaklığın ve (kalan) program süresinin dijital gösterimi |
Emniyet
Sıcaklık kontrolü | Aşırı sıcaklığı önlemek için iki aşamalı güvenlik sistemi (seviye izleme için basınç sensörü, hata durumunda ısıtmanın kapatılması için termik sigorta) |
---|---|
Sıcaklık kontrolü | ayrı ayrı ayarlanabilen aşırı sıcaklık alarmı, görsel ve akustik |
Sıcaklık kontrolü | Arıza durumunda ısıtmayı kapatmak için bağımsız sıcaklık sınırlayıcı |
Otomatik teşhis sistemi | Arıza göstergeli entegre otomatik teşhis sistemine sahip mikroişlemcili PID sıcaklık kontrol cihazı |
Isıtma konsepti
Isıtma | İç mekanın dış tarafında korozyona dayanıklı geniş alanlı ısıtma |
---|
Standart ekipman
Kapak | Paslanmaz çelik üçgen çatı kapağı |
---|---|
Drenaj sistemi | yenilikçi drenaj sistemi - boşaltması kolay |
Zamanlayıcı | 1 dakikadan itibaren dijital zamanlayıcı. 99 saat 59 dakikaya kadar, görsel ve akustik |
Paslanmaz çelik iç kısım
İç mekan | Derin çekilmiş paslanmaz çelik tepsi (paslanmaz çelik W.St. 1-4301), kolay temizlik için köşeleri ve kenarları yoktur. merkezi drenaj (rahatsız edici kurulum yok) |
---|---|
Boyutlar | u (A) x g (B) x y (C) : 472 x 267 x 200 mm |
Hacim | 23,1 litre |
Sıvı seviyesi min. | 20 mm |
Sıvı seviyesi maks. | 164mm |
Dokulu paslanmaz çelik kasa
Boyutlar | u (D) x g (E) x y (F2) : 749 x 349 x 425 mm |
---|
Elektriksel veri
Gerilim Elektrik yükü | 230 V, 50/60 Hz yakl. 1420W |
---|---|
Gerilim Elektrik yükü | 115 V, 50/60 Hz yakl. 1420W |
Çevre koşulları
Kurulum | Sol ve arka taraftaki havalandırma açıklıkları engellenmemelidir. Duvara olan mesafe yanlarda en az 100 mm, arkada en az 150 mm olmalıdır. Küvetin üst kısmından bir sonraki tavana kadar minimum mesafe 750 mm'dir. |
---|---|
Ortam sıcaklığı | +5 °C ila +40 °C |
Nem bağıl nem | maks. %80, yoğunlaşmayan |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik derecesi | 2 |
Su banyosu |
Paketleme/nakliye verileri
Boyutlar yaklaşık dahil. karton | uxgxy: 849 x 449 x 525 mm |
---|---|
TAŞIMA bilgileri | Cihazlar dik olarak taşınmalıdır |
Gümrük Tarife numarası | 8419 8998 |
Menşei ülke | Federal Almanya Cumhuriyeti |
WEEE-Kayıt-No. | DE 66812464 |
Net ağırlığı | yaklaşık. 20 kg |
Brüt ağırlık kartonu | yaklaşık. 23 kilo |
Standart üniteler güvenlik onaylıdır ve test işaretlerini taşır
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!