Binder KMF 240 İklİmlendirme Test Kabini 247 Litre -10°C ... +100°C / 10 % ... 98 % Rh
BİNDER KMF 240 İKLİMLENDİRME TEST KABİNİ 247 LİTRE -10°C ... +100°C / 10 % ... 98 % RH
Nem aralığı:% 10 Bağıl Nem -% 98 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Paslanmaz çelik iç hazne
BINDER Çoklu Yönetim Yazılımı APT-COM ™ Basic Edition
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik
ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde
okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Emniyet camından (ESG) sızdırmaz iç kapı
Özel TIMELESS kaplama ile cam korozyonundan kaçınma
1 paslanmaz çelik raf
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı
(DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Kapı ısıtma
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -10 ° C ila 100 ° C
Nem aralığı:% 10 Bağıl Nem -% 98 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Paslanmaz çelik iç hazne
BINDER Çoklu Yönetim Yazılımı APT-COM ™ Basic Edition
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik
ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde
okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Emniyet camından (ESG) sızdırmaz iç kapı
Özel TIMELESS kaplama ile cam korozyonundan kaçınma
1 paslanmaz çelik raf
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı
(DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Kapı ısıtma
Performans Veri Sıcaklığı | ||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 0.4 | |
IEC 60068-3-5'e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 0.8 | |
Maks. 25 ° C'de ısı telafisi [W] | 200 | |
Sıcaklık aralığı | -10 ... 100 | |
Performans Verileri Ortamı | ||
Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 ... 90 | |
Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2 ±% Bağıl Nem | |
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 ... 98 | |
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 ... 0.3 | |
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 ... 90 | |
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0,1 ... 1 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 2.1 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 ... 230 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
İç kapılar | 1 | |
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 800 | |
Net yükseklik [mm] | 1465 | |
Genişlik ağı [mm] | 930 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 485 | |
Yükseklik [mm] | 785 | |
Genişlik [mm] | 650 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 247 | |
Raf başına yük [kg] | 30 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 189 | |
İzin verilen yük [kg] | 100 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
85 ° C ve% 85 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 570 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 52 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 1/9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!