Binder KBF 720 İklimlendirme Test Kabini 700 Litre 0°C ... +70°C / 10 % ... 80 % Rh
BİNDER KBF 720 İKLİMLENDİRME TEST KABİNİ 700 LİTRE 0°C ... +70°C / 10 % ... 80 % RH
Nem aralığı:% 10 ila % 80 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik
ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde
okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Emniyet camından (ESG) sızdırmaz iç kapı
Özel TIMELESS kaplama ile cam korozyonundan kaçınma
Paslanmaz çelik iç hazne
2 paslanmaz çelik raf
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
240 litreden ikisi frenli 4 stabil tekerlek
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı
(DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Kapı ısıtma
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: 0 ° C ila 70 ° C
Nem aralığı:% 10 ila % 80 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik
ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde
okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Emniyet camından (ESG) sızdırmaz iç kapı
Özel TIMELESS kaplama ile cam korozyonundan kaçınma
Paslanmaz çelik iç hazne
2 paslanmaz çelik raf
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
240 litreden ikisi frenli 4 stabil tekerlek
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı
(DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Kapı ısıtma
Performans Veri Sıcaklığı | ||
Maks. 40 ° C'de ısı telafisi [W] | 600 | |
Sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı | 0 ... 70 | |
40 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
Performans Verileri Ortamı | ||
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde nem dalgalanması | ≤1.5 ±% bağıl nem | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde nem dalgalanması | ≤1.5 ±% bağıl nem | |
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 ... 80 | |
25 ° C'de ve% 60 Bağıl Nemde 30 sn. Kapı açıldıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 16 | |
40 ° C'de ve% 75 Bağıl Nemde 30 saniye kapıyı açtıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 17 | |
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 ... 70 | |
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 3.1 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 ... 230 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
İç kapılar | 2 | |
Ünite kapıları | 2 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 890 | |
Net yükseklik [mm] | 1925 | |
Genişlik ağı [mm] | 1250 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 576 | |
Yükseklik [mm] | 1250 | |
Genişlik [mm] | 973 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 700 | |
Raf başına yük [kg] | 45 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 312 | |
İzin verilen yük [kg] | 150 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 300 | |
Çevreye özgü veriler | ||
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 620 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 15/02 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!