BİNDER FED 720 FANLI 741 LİTRE ETÜV ( KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ ) +10°C ... +300°C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla % 30'a kadar daha düşük enerji
tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Ayarlanabilir fan hızı
LCD ekranlı kontrolör ve gelişmiş zaman fonksiyonları
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik
cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Ethernet arayüzü
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 10 ° C ila 300 ° C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla % 30'a kadar daha düşük enerji
tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Ayarlanabilir fan hızı
LCD ekranlı kontrolör ve gelişmiş zaman fonksiyonları
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik
cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Ethernet arayüzü
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Performans Veri Sıcaklığı | ||
150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 25 | |
150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 6 | |
150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.6 | |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |
150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 2.0 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 4.5 | |
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 400 | |
Ünite sigortası [A] | 3x16 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 2 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 870 | |
Net yükseklik [mm] | 1590 | |
Genişlik ağı [mm] | 1165 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 570 | |
Yükseklik [mm] | 1300 | |
Genişlik [mm] | 1000 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 741 | |
Raf başına yük [kg] | 45 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 162 | |
İzin verilen yük [kg] | 315 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 800 | |
Ses basınç seviyesi [dB (A)] | 43 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 16/02 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!