FD 260: Laboratuvar ve tıp için en uygun etüv
Binder'ın FD 260 kurutma kabini olup laboratuvarlarda veya tıpta birçok alanda kullanılabilir. FD 260 günlük laboratuvar çalışmaları için ideal bir arkadaştır. Laboratuvar personeliniz bunu çok sayıda proses ve uygulama için kullanabilir. Bunlar, özellikle mikroorganizmaların, böcek veya hayvan kültürlerinin yetiştirilmesinin yanı sıra çeşitli kuluçka veya geliştirme süreçlerini içerir. FD 260 ayrıca hücre davranışı ve büyümesinin ayrıntılı araştırmaları için de kullanılabilir.
Binder'ın FD 260 kurutma kabini olup laboratuvarlarda veya tıpta birçok alanda kullanılabilir. FD 260 günlük laboratuvar çalışmaları için ideal bir arkadaştır. Laboratuvar personeliniz bunu çok sayıda proses ve uygulama için kullanabilir. Bunlar, özellikle mikroorganizmaların, böcek veya hayvan kültürlerinin yetiştirilmesinin yanı sıra çeşitli kuluçka veya geliştirme süreçlerini içerir. FD 260 ayrıca hücre davranışı ve büyümesinin ayrıntılı araştırmaları için de kullanılabilir.
Açıklama |
FD260-230V¹ |
FD260UL-240V¹ |
---|---|---|
Opsiyonel Model | Standard | Standard |
Sipariş Numarası | 9010-0309 | 9010-0310 |
Performans Data Değerleri | ||
150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 19 | 19 |
150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonraki süresi [dak] | 5 | 5 |
150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.4 | 0.4 |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 10 ° C ila [° C] | 300 | 300 |
150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 1.9 | 1.9 |
Hava Değişim Verileri | ||
100 ° C'de hava değişimi (yaklaşık) [x / h] | 9 | 9 |
Elektrik Data | ||
Güç [kW] | 2.3 | 2.5 |
Faz(Voltaj) | 1~ | 1~ |
Güç Herz [Hz] | 50/60 | 60 |
Gerilim [V] | 230 | 240 |
Ünite sigortası [A] | 12.5 | 16 |
Kapılar | ||
Kapı | 1 | 1 |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik net [mm] | 825 | 825 |
Yükseklik net [mm] | 965 | 965 |
Genişlik net [mm] | 810 | 810 |
İç Ölçüleri | ||
Derinlik [mm] | 515 | 515 |
Yükseklik [mm] | 780 | 780 |
Genişlik [mm] | 650 | 650 |
Ölçümler | ||
İç Hacim [L] | 259 | 259 |
Raf Başına Yük [kg] | 40 | 40 |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 84 | 84 |
İzin verilen yük [kg] | 270 | 270 |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | 160 |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | 100 |
Çevreye Özgü Veriler | ||
150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 410 | 410 |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 43 | 43 |
Fix | ||
Raf sayısı (std./maks.) | 2/8 | 2/8 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!