BİNDER ED 23 DOĞAL KONVEKSİYONLU 20 LİTRE ETÜV ( KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ ) +10°C ... +300°C
Numune boyutu ve miktarından bağımsız olarak, kabin içi boyunca aynı test koşulları
Üstün ısı yalıtımı işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: oda sıcaklığı artı 5 ° C ila 300 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Doğal konveksiyon
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
APT.line ™ teknolojisi sayesinde eşit kurutma koşulları
Numune boyutu ve miktarından bağımsız olarak, kabin içi boyunca aynı test koşulları
Üstün ısı yalıtımı işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: oda sıcaklığı artı 5 ° C ila 300 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Doğal konveksiyon
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Performans Veri Sıcaklığı | ||||
150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 28 | |||
150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 5 | |||
150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.5 | |||
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |||
150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 2.8 | |||
Hava değişim verileri | ||||
150 ° C [x / h] 'de hava değişimi (yaklaşık) | 13 | |||
Elektriksel veri | ||||
Nominal güç [kW] | 0.8 | |||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |||
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |||
Anma Gerilimi [V] | 230 | |||
Ünite sigortası [A] | 10 | |||
Kapılar | ||||
Ünite kapıları | 1 | |||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||||
Derinlik ağı [mm] | 520 | |||
Net yükseklik [mm] | 495 | |||
Genişlik ağı [mm] | 435 | |||
İç Ölçüler | ||||
Derinlik [mm] | 300 | |||
Yükseklik [mm] | 330 | |||
Genişlik [mm] | 222 | |||
Ölçümler | ||||
İç hacim [L] | 20 | |||
Raf başına yük [kg] | 12 | |||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 27 | |||
İzin verilen yük [kg] | 25 | |||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |||
Çevreye özgü veriler | ||||
150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 148 | |||
Fikstür | ||||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!